شیر خشک بیومیل پلاس 3
دسته بندی : مادر و کودک - شیر خشک - غذای کمکی کودک - غذای کودک
کشور سازنده : ایران
برند : Biomil
تعداد موجودی : 7 عدد
کد انبار : 1000020576
دسته بندی : مادر و کودک - شیر خشک - غذای کمکی کودک - غذای کودک
کشور سازنده : ایران
برند : Biomil
تعداد موجودی : 7 عدد
کد انبار : 1000020576
ترکیبات :
نام | مقدار | نیاز روزانه |
انرژی | 484 کیلوکالری | * |
پروتئین | 17 گرم | * |
وی پروتئین | 60% | * |
گازئین | 40% | * |
امگا 6 | 3471 میلی گرم | * |
امگا 3 | 519 میلی گرم | * |
نسبت امگا6 به امگا3 | 6/7 | * |
AA | 43 میلی گرم | * |
DHA | 41 میلی گرم | * |
کربوهیدرات | 53.60 گرم | * |
مینرال ها | 4.3 گرم | * |
رطوبت | 2.5 گرم | * |
سدیم | 222 میلی گرم | * |
پتاسیم | 774.4 میلی گرم | * |
کلر | 662 میلی گرم | * |
کلسیم | 649 میلی گرم | * |
فسفر | 380 میلی گرم | * |
نسبت کلسیم به فسفر | 1/7 | * |
منیزیم | 71.6 میلی گرم | * |
آهن | 9.5 میلی گرم | * |
روی | 5.2 میلی گرم | * |
مس | 435 میکروگرم | * |
منگنز | 53 میکروگرم | * |
ید | 60.4 میکروگرم | * |
سلنیوم | 9 میکروگرم | * |
ویتامین A | 1471 IU | * |
ویتامین D3 | 412 IU | * |
ویتامین E | 10 IU | * |
ویتامین C | 75 lmg | * |
ویتامین B1 | 630 mcg | * |
ویتامین B2 | 1353 mcg | * |
ویتامین B6 | 822 mcg | * |
ویتامین B12 | 2.4 mcg | * |
ویتامین K1 | 41 mcg | * |
نیاسین | 7.1 میلی گرم | * |
اسید پانتوتنیک | 3.5 میلی گرم | * |
اسید فولیک | 147 میکروگرم | * |
بیوتین | 29 میکروگرم | * |
تورین | 49.5 میلی گرم | * |
ال کارنیتین | 9.2 میلی گرم | * |
کولین | 96.5 میلی گرم | * |
اینوزیتول | 33.5 میلی گرم | * |
نوکلئوتیدها | 24 میلی گرم | * |
* : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
مشخصه ها :
حاوی امگا 3 و امگا 6
حاوی نوکئوتیدها
پره بیوتیک های Fos & Gos
دارای اسید های چرب AA &